网站首页  |  公司简介 产品展示  |  产品规格  |   新闻动态  |  钢管价格  |  钢管知识  |  销售网络  |  人才招聘  | 应用案例  |  联系我们
无缝管
结构管
流体管
低中压锅炉管
合金管
16Mn低合金管
液压支柱管
化肥设备用管
石油裂化管
高压锅炉管
板材
型材
西安镀锌管今日价格 螺旋管报价
西安螺旋管市场报价 西安镀锌管市场
西安型钢价格偏弱运行 出货表现乏力
西安8163流体管219市场价格降
快讯:4日天津热卷报价
“一房难求”与“鲜有问津”同现 地
更多>>
  产品规格 当前位置:盛德物资 > 产品规格

结构管

序号 品牌 材质 标准 规格
1 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 6*1-1.5-2
2 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 8*1-1.5-2-2.5
3 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 10*1-1.5-2-2.5-3
4 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 12*1-2.5-3-4
5 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 14*1.5-2-3-4
6 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 16*2-3-4-5
7 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 20*2-3-4-5-8
8 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 25*2-3-4-5-6
9 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 28*2.5-3-4-8
10 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 30*3-4-5-8
11 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 32-48*3-10
12 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 51-57*3.5-14
13 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 70-76*3.5-20
14 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 80-89*4-20
15 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 102*108*4-30
16 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 114-121-127*4-30-35
17 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 133-140*4-30-40
18 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 146-152*4-35-45
19 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 180-194*6-68
20 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 203-219*6-70
21 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 219-299*6-80
22 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 325-377*8-90
23 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 402-406*10-115
24 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 530-630*10-125
25 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 720-850*20-120
26 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 87-960*20-120
27 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 1000*26-60-115
28 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 1030*26-60-115
29 结构管 20# 45# GB/T8162-1999 1120*130-150
编辑:结构管
版权所有:陕西盛德物资有限公司 联系人:周长志 张婷
电话:029-86724637 86724638 手机:15829931668 13992823719 地址:西安市东元路7号中储物流【石库】