网站首页  |  公司简介 产品展示  |  产品规格  |   新闻动态  |  钢管价格  |  钢管知识  |  销售网络  |  人才招聘  | 应用案例  |  联系我们
无缝管
结构管
流体管
低中压锅炉管
合金管
16Mn低合金管
液压支柱管
化肥设备用管
石油裂化管
高压锅炉管
板材
型材
西安镀锌管今日价格 螺旋管报价
西安螺旋管市场报价 西安镀锌管市场
西安型钢价格偏弱运行 出货表现乏力
西安8163流体管219市场价格降
快讯:4日天津热卷报价
“一房难求”与“鲜有问津”同现 地
更多>>
  产品规格 当前位置:盛德物资 > 产品规格

流体管

材质:10(GB/T8163-1999) 材质:10(GB/T8163-1999) 材质:10(GB/T8163-1999)
规格 产地 规格 产地 规格 产地
16*3/3.5/4/4.5/5/5.5 成都 45*8.5/9/10/11/12 成都 133*4.5/5/5.5/6/7 成都
17*1.5/2/2.5/3/3.5 成都 48*2.5/3/3.5/4/4.5/5 成都 133*8/9/10/11/12.5 成都
18*1.2/1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6 成都 48*5.5/6/7/8/9/10 成都 133*14/16/18/20 成都
19*1.2/1.5/2/2.5/3/3.5/4 成都 50*1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5 成都 140*5/6/7/8/10 成都
20*1.5/2/2.5/3/3.5/4/5/6 成都 50*5/6/7/8/9/10/11/12 成都 140*12/14/16/18/20 成都
21*2.5/3/3.5/4/5/6 成都 51*3/3.5/4/4.5/5/5.5/6 成都 159*4.5/5/5.5/6/7 成都
22*1.5/2/2.5/3/3.6/4 成都 51*7/8/9/10/11/12/14 成都 159*8/9/10/12 成都
22*4.5/5/6/8 成都 54*2/235/3/3.5/4/5/5.5 成都 159*12.5/14/16 成都
24*2.5/4/4.5/5/7 成都 54*6/6.5/7/8/9/10/12 成都 168*5.5/6/6.5/7/8/9 成都
25*2/2.2/2.5/3/3.5/4 成都 57*3/3.5/4/4.5/5/5.5 成都 168*9.5/10/12/13/14 成都
25*4.5/5/5.5/6/7 成都 57*6/7/8/9/10/11/12 成都 168*16/18/19/20 成都
27*1.5/2/2.5/3/4/4.5 成都 60*2/3/3.5/3.8/4/4.5 成都 219*6/6.5/7/8/9/10 成都
27*5/5.5/6/7 成都 60*5/5.5/6/6.5/7 成都 219*11/12/13/14 成都
28*2/2.5/3/3.5/4/4.5 成都 63.5*3/3.5/4/4.5/5/6 成都 219*15/16/17/18 成都
28*5/6/6.5 成都 65*4/5.5/6/8/8.5/10 成都 273*6.5/7/8/9/9.5 成都
30*1.5/2/2.5/3/3.5/4 成都 68*3/3.5/4/4.5/5.5 成都 273*10/11/12/13/14 成都
30*4.5/5/5.5/6/7/8/10 成都 68*6/11/12 成都 273*15/16/18/20 成都
32*1.5/2/2.5/3/3.5/4 成都 70*2.5/3/3.5/6/9 成都 325*7/8/8.5/9/10/11 成都
32*4.5/5/6/7/8/10 成都 73*3.5/4/4.5/5/5.5/6 成都 325*12/13/14/15/16 成都
33.4*4.5 成都 73*6.5/7/7.5/8/9/10/12 成都 325*17/18/20 成都
33.5*3.5 成都 76*3/3.5/4/4.5/5/5.5 成都 356*8/9/9.5/10/11/12 成都
34*2/2.5/3/3.5/4/4.5 成都 76*6/7/8/9/12 成都 356*13/14/15/16/18/19 成都
34*5/5.5/6/7/8/9/10 成都 89*4/4.5/5/5.5/6/6.5/7 成都 377*8/9/9.5/10/11/12 成都
35*2/2.5/3/3.5/4 成都 89*8/9/10/11/12/12.5 成都 377*13/14/15/16/18/20 成都
35*5/5.5/6/6.5/7 成都 95*4/4.5/5/5.5/6/7/8/9 成都 406*8/9/9.5/10/11/12 成都
36*2/3/3.5/4/4.5 成都 95*10/11/12/13/14 成都 406*13/14/16/17/18 成都
36*2/5/6/7/8 成都 102*4/4.5/5/5.5/6/7/8/9 成都 426*8/9/9.5/10/11/12 成都
38*1.2/2/2.2/2.5/3 成都 108*4/4.5/5/5.5/6/6.5 成都 426*13/14/16/17/18 成都
38*3.5/4/4.5/4.7/5.5 成都 108*7/8/9/10/11/12 成都 457*9/9.5/10/11/12 成都
38*6/7/8/9/10 成都 108*12.5/14/16/20 成都 457*13/14/15 成都
39*4/5 成都 114*4/4.5/5/5.5/6/7 成都 480*9/9.5/10/11/12/14 成都
40*1.5/2/2.5/3/3.5/4 成都 114*8/9/10/11/12 成都 500*18 成都
40*4.5/5/5.5/6/6.5 成都 114*12.5/16/20 成都 508*9/9.5/10/11/12/15 成都
40*7/8/9/10 成都 121*4/4.5/5/5.5/6/7 成都 530*9/10/11/12/14/15 成都
42*2.5/3/3.5/4/4.5/5.5 成都 121*8/8.8/10/11/12.5 成都 560*9/10/11/12/13 成都
42*6/6.5/7/8/9/10 成都 121*14.2/16/18/20 成都 610*10/11/12/12.5/13/14 成都
43*5/6/7/738/8/9/10 成都 127*4.5/5/6.5/7/7.5 成都 630*9/10/11/12/13/14 成都
45*1.5/1.8/2/2.5/3/3.5 成都 127*8/9/10/11/12.5 成都 630*16/18 成都
45*4/4.5/5/6/7/7.5/8 成都 127*14/16/18/20 成都    
编辑:流体管
版权所有:陕西盛德物资有限公司 联系人:周长志 张婷
电话:029-86724637 86724638 手机:15829931668 13992823719 地址:西安市东元路7号中储物流【石库】