品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨)
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф32*3 金堂 冷拔 6300
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф38*3 金堂 冷拔 6200
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 金堂 冷拔 6100
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф76*4 重庆 热轧 5700
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 重庆 热轧 5700
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 重庆 热轧 5700
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф133*4.5 重庆 热轧 5700
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф159*5 重庆 热轧 5650
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф219*6 成都总厂 热轧 5900
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф273*8 成都总厂 热轧 5700
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф325*8 成都总厂 热轧 6000
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф426*11 成都总厂 热轧 - - 缺货
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф426*11 包钢 热轧 5800